Guide des tailles de chaussures pour femmes
Remarque : les informations suivantes sont données à titre indicatif. La taille et la coupe peuvent varier légèrement selon la marque.
| USA | EUR | ROYAUME-UNI |
| 5 | 35 | 3,5 |
| 5.5 | 36 | 4 |
| 6 | 36,5 | 4,5 |
| 6,5 | 37 | 5 |
| 7 | 37,5 | 5.5 |
| 7,5 | 38 | 6 |
| 8 | 38,5 | 6,5 |
| 8,5 | 39 | 7 |
| 9 | 40 | 7,5 |
| 9,5 | 40,5 | 8 |
| 10 | 41 | 8,5 |
| 10,5 | 41,5 | 9 |
| 11 | 42 | 9,5 |
| 11,5 | 43 | 10 |
| 12 | 44 | 10,5 |
ÉQUIVALENTS DE LARGEUR STANDARD POUR FEMMES
ÉTROIT - 2A, AA, N | MOYEN - 8, M, MW | LARGE - C, D, W | EXTRA LARGE - E, EE, WW
